专家计划:萍萍命中率:73% | 回报率:1611%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118-120期 | 小 | 118期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
116-118期 | 小 | 117期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 115期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 113期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 大 | 112期 | 1,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 大 | 109期 3连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 大 | 108期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 107期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 104期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 103期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 101期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 099期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 096期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 093期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 092期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 090期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 089期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 086期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 085期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
82-84期 | 大 | 082期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 081期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 大 | 079期 | 1,1,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 076期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 073期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 070期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 067期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 064期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 061期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 058期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 056期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 053期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 052期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 051期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 049期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 大 | 048期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 047期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 大 | 045期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 043期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 042期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 041期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 040期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 037期 | 4,5,6 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。